Microsoft Office For Business
Microsoft 365 Business Basic | Microsoft 365 Apps for business | Microsoft 365 Business Standard | Office LTSC Standard 2021 (Open license) | Office LTSC Professional 2021 (Open license) | Office LTSC Standard for MAC 2021 (Open license) | |
จำนวนผู้ใช้ | 1 ผู้ใช้ (iOS หรือ Android สูงสุด 5 เครื่อง และแท็บเล็ต 5 เครื่อง) | 1 ผู้ใช้ (iOS หรือ Android สูงสุด 5 เครื่อง แท็บเล็ต 5 เครื่อง และ PC หรือ MAC สูงสุด 5 เครื่อง) | 1 ผู้ใช้ (iOS หรือ Android สูงสุด 5 เครื่อง แท็บเล็ต 5 เครื่อง และ PC หรือ MAC สูงสุด 5 เครื่อง) | PC 1 เครื่อง | PC 1 เครื่อง | MAC 1 เครื่อง |
วิธีการซื้อ | ซื้อแบบ รายปีหรือรายเดือน | ซื้อแบบ รายปีหรือรายเดือน | ซื้อแบบ รายปีหรือรายเดือน | ตลอดชีพ | ตลอดชีพ | ตลอดชีพ |
แอป Office เวอร์ชันบนเว็บและอุปกรณ์เคลื่อนที่ | รวม Outlook | | รวม Outlook | | ||
แอป Office เวอร์ชันเดสก์ท็อปสำหรับพีซีและ Mac | | |||||
มีการโฮสต์อีเมลด้วยกล่องจดหมายขนาด 50 GB ใช้ชื่อโดเมนแบบกำหนดเองของคุณ (ตัวอย่างเช่น yourname@yourcompany.onmicrosoft.com) | ||||||
Exchange | ||||||
Word | เวอร์ชันเว็บ | | | |||
Excel | เวอร์ชันเว็บ | | | |||
Power Point | เวอร์ชันเว็บ | | | |||
Outlook | เวอร์ชันเว็บ | | ||||
Access (พีซีเท่านั้น) | ||||||
Publisher (พีซีเท่านั้น) | | |||||
OneNote | | | | |||
OneDrive | 1TB | 1TB | ||||
Microsoft Team | | | ||||
ราคา | xxxx / 1 เดือน xxxx / 1 ปี | xxxx / 1 เดือน xxxx / 1 ปี | xxxx / 1 เดือน xxxx / 1 ปี | xxxx | xxxxx | xxxxx |
ความต้องการของระบบ | |
Office Edition | Office Home & Student, Office Home & Business และ Office Professional 2021 |
หน่วยความจำ | Windows OS: RAM 4 GB หรือ RAM 2 GB (32 บิต) macOS: RAM 4 GB |
ระบบปฏิบัติการ | Windows 11, Windows 10, Windows Server 2022, Windows Server 2019 หรือ Windows 10 LTSC 2019 |
Office Edition | Microsoft 365 Family และ Microsoft 365 Personal |
หน่วยความจำ | Windows OS: RAM 4 GB หรือ RAM 2 GB (32 บิต) macOS: RAM 4 GB |
ระบบปฏิบัติการ | Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows Server 2019, Windows Server 2016 |